- Short Sell EUR/USD 1.2380 SL 1.2410 TP1 1.2340 TP2 1.2290 TP3 1.2240
- Short Sell EUR/USD 1.2200 SL 1.2280 TP1 1.2160 TP2 1.2140
- Short Sell EUR/USD 1.2390 SL 1.2400 TP1 1.2360 TP2 1.2340
- Short Sell EUR/USD 1.2490 SL 1.2425 TP1 1.2460 TP2 1.2440
- ملخص توصيات الأسبوع الماضي 17-05-2010 21-05-2010
- طريقة عمل التوصيات - 4 دورات عمل
- Short Sell EUR/USD 1.2410 SL 1.2430 TP1 1.2370 TP2 1.2340
- Short Sell EUR/USD 1.2390 SL 1.2425 TP1 1.2360 TP2 1.2340
- Long Buy EUR/USD 1.2190 SL 1.2125 TP1 1.2240 TP2 1.2290
- Short Sell EUR/USD 1.2370 SL 1.2420 TP1 1.2320 TP2 1.2270
- ملخص توصيات الأسبوع الماضي 24-05-2010 28-05-2010
- Short Sell EUR/USD 1.2440 SL 1.2490 TP1 1.2390 TP2 1.2370
- Long Buy EUR/USD 1.2270 SL 1.2230 TP1 1.2310 TP2 1.2380